Tempat asal:
Hebei, Tiongkok
Nama merek:
HF
Sertifikasi:
ISO9001
Gulung kabel kayu memiliki beberapa keuntungan, seperti daya tahan, berat sedang, kemudahan pengolahan dan produksi.tetapi juga meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi intensitas kerjaSelain itu, gulungan kabel kayu juga memiliki kinerja kebakaran dan lingkungan yang baik, memenuhi persyaratan perlindungan kebakaran bangunan modern dan fasilitas listrik,dan juga dapat berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan.
Nama produk
|
Rel Kabel Kayu | |||
Bahan
|
Pohon pinus berkualitas tinggi | |||
Kelas
|
Materi Baru
|
|||
Logo
|
Dapat disesuaikan
|
|||
Ukuran
|
Dapat disesuaikan
|
|||
Disinfeksi
|
Tidak/ya (bisa memilih)
|
|||
Struktur Bagian Bawah
|
Pesawat Non-slip
|
|||
Perekat | WBP,E2 | |||
Kelembaban | 12% | |||
Daya tahan
|
Ketahanan Tinggi
|
Deskripsi | Diameter Flange ((mm) | Diameter Tong ((mm) |
Lintas / lebar bagian dalam (mm) |
Kapasitas muatan (kg) |
600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 |
800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 |
900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 |
1000*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
1100*500*558 | 1000 | 500 | 558 | 1000 |
1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 |
1300*700*680 | 1300 | 700 | 680 | 1500 |
1400*700*680 | 1400 | 700 | 680 | 2000 |
1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 |
1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3500 |
1960*1200*980 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 |
2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 |
2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 |
2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 |
2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 |
2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 |
2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami